盤裝式在線濁度計
用于在線測量懸浮于不或透明液體中不溶體顆粒物質所產生的光的散射程度,并能定量表征這些懸浮顆粒物質的含量。
應用領域:
可以廣泛應用于發電廠、純凈水廠、自來水廠、生活污水處理廠、飲料廠、環保部門、工業用水、制酒行業及制 藥行業、防疫部門、醫院等部門的現場在線濁度測量。
基本參數
產品名稱 | 濁度計(流通式) |
|
主機 | 測量范圍 | 0~20NTU 0~200NTU |
| 分辨率 | 0.00% |
| 精度 | ±1.0%FS |
| 重復性 | ±2.0% |
| 工作溫度 | 0~50℃ |
| 模擬輸出 | 4~20mA、負載500Ω |
| 繼電器輸出 | 2組開關接點輸出,高低點任意設定,負載,240VAC/0.5A |
| 工作電源 | 100~220VAC±10%,20~40VDC |
| 通訊接口 | RS485通訊接口 支持MODBUS協議 |
| 防護等級 | IP65 |
| 儀表尺寸 | 96mm×96mm×130mm(H×W×D) |
| 盤裝開孔尺寸 | 91mm×91mm(H×W) |
| 重量 | 0.8kg |
| 清洗設定 | 接點輸出,ON0-9999秒 OFF 0-999小時 |
流通式傳感器 | 材質 | ABS |
| 電極形式 | 流通式 90°散射光測量原理 |
| 過程連接 | 壁掛式 |
| 水樣流量 | 400-1000ml/min |
| 溫度范圍 | 0~40℃ |
| 線纜長度 | 10米 |
掃一掃 微信咨詢
©上海善滄科技有限公司2022版權所有 備案號:滬ICP備20021248號-2 技術支持:環保在線 sitemap.xml 管理登陸