SC-2000D總氮分析儀
產(chǎn)品特性:
SC-2000D總氮分析儀
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | 數(shù)據(jù)指標(biāo) | 參數(shù)說明 | 方法依據(jù) | 備注 |
測量范圍 | 0-0.5 mg/L | 可根據(jù)實(shí)際情況擴(kuò)展 | 國標(biāo)(GB7148-81) (ISO7150/1-1948) | 異常報(bào)警和斷電不會丟失數(shù)據(jù),觸摸屏顯示及指令輸入。異常復(fù)位和斷電后來電,儀器自動排出殘留反應(yīng)物,自動恢復(fù)工作狀態(tài)。 |
測量周期 | 測量周期為30分鐘 |
| ||
精確度 | ±10% |
| ||
重復(fù)性 | ±10% |
| ||
采樣周期 | 時間間隔和整點(diǎn)測量模式 | 1~9999min任意可調(diào) | ||
校準(zhǔn)周期 | 1~99天任意間隔任意時刻可調(diào) |
| ||
維護(hù)周期 | 一般每月一次,每次約60 min |
| ||
環(huán)境要求 | 溫度可調(diào)的室內(nèi),建議溫度+5~28℃;濕度≤90%(不結(jié)露) | 不結(jié)露 | ||
尺寸 | 高1350×寬500×深400mm |
| ||
電源 | AC220±10%V,50±10%Hz,5A |
| ||
輸出 | RS-232、RS485、4-20mA或0-5V |
|
更多咨詢:
掃一掃 微信咨詢
©上海善滄科技有限公司2022版權(quán)所有 備案號:滬ICP備20021248號-2 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 管理登陸