在線式超聲波流量計
LTDS系列超聲波流量儀表是以“速度差法”為原理,測量圓管內液體流量的儀表。它采用了先進的多脈沖技術、信號數字化處理技術及糾錯技術,使流量儀表更能適應工業現場的環境,計量更方便、經濟、準確。產品達到*水平,可廣泛應用于石油、化工、冶金、電力、給排水等領域。
在線式超聲波流量計產品特點:
1、安裝快捷方便,維護、維修、檢定方便;
2、非接觸式管外安裝,無需停車;
3、測量介質與管道內介質粘度、有無腐蝕性及壓力不受影響;
4、可測流體溫度范圍-35~280℃;
5、測量口徑DN15-DN6000;
6、雙向流速測量,測量范圍(0.01m/s-12m/s);
7、可配置數據存儲功能。
技術參數:
變送器 | 參數 | 指標 | |
測量原理及特征 | 時差式工作原理,DSP技術設計和MultiBeam傳感器技術,脈沖爆發管壁諧振。 | ||
供電 | 90-240VAC 50/60Hz±15%zui大功率5VAmax;9~28VDCzui大功率2.5VAmax,用戶可以根據需要自行選擇交流或直流供電。 | ||
流速 | 0~±12m/s | ||
輸出 | 所有輸出模塊均與地及系統地光電隔離 | ||
4-20mA,阻抗0~1kΩ浮空;準確度0.1% | |||
頻率輸出:0~9999Hz之間任選(OCT輸出) | |||
繼電器輸出 | |||
RS485(Modbus-RTU)輸出 | |||
數據存儲功能 | |||
可選無線手持機,RS485輸出、GPRS | |||
顯示 | LCD背光顯示,4*4輕觸式鍵盤。能同時顯示累積流量,瞬時流量,流速和儀表的運行狀態。 | ||
單位 | 公制單位和英制單位,用戶可自行選擇。 | ||
流量 | 瞬時流量、流速、正累積、負累積、凈累積流量顯示 | ||
環境溫度 | -40-55℃,相對濕度0~95%,無冷凝。 | ||
外殼和防護等級 | NEMA 4X[IP-65] 261H × 193W × 80D (mm) | ||
精度 | ±1.0%讀數(流速大于0.5m/s);±0.005m/s(流速小于0.5m/s) | ||
重復性 | 0.20% | ||
響應時間 | 500ms顯示刷新率,采樣周期7.5ms | ||
安全性 | 按鍵可鎖 | ||
認證 | 危險區域 防爆等級EXdⅡBT6 | ||
傳感器 | 流體類型 | 實際上相對純凈的各種液體介質 | |
流體溫度 | 常溫:-40 -- 121℃ | ||
高溫:-40 -- 250℃ 外夾式 -40 -- 150℃ 插入式 | |||
電纜類型 | 屏蔽型電纜,標準配置為5米,單根長度可加長至300米 | ||
傳感器適用范圍 | 外夾式 | 標準小型傳感器:DN15~50 | |
標準中型傳感器:DN50~1000 | |||
標準大型傳感器:DN1000~3000 | |||
插入式 | DN65~4500 | ||
管道材質 | 各種鋼、鑄鐵、PVC等。(陳舊腐蝕或材質導聲不佳的管道、可能需要傳感器水下工作的場合、水泥管道等,建議采用管外插入式安裝) | ||
防護等級 | IP65 | ||
IP68,可水下工作(可選) |
掃一掃 微信咨詢
©上海善滄科技有限公司2022版權所有 備案號:滬ICP備20021248號-2 技術支持:環保在線 sitemap.xml 管理登陸